OnFloor s lavicovou deskou WDF je dodáván pouze s konzolami na čistou podlahu. Součástí dodávky konvektoru jsou podpěry lavicové desky. Lavicovou desku je nutné objednat zvlášť.
0,7 kW - 4 kW
V závislosti na rozměru tělesa
140, 240 a 280 mm
186 a 236 mm
od 800 do 2200 mm
OnFloor s lavicovou deskou WDF je dodáván pouze s konzolami na čistou podlahu. Součástí dodávky konvektoru jsou podpěry lavicové desky. Lavicovou desku je nutné objednat zvlášť.
V závislosti na rozměru tělesa
Výška | 14 | 24 | 28 | |||
Šířka | 19 | 24 | 19 | 24 | 19 | 24 |
Délka | Tepelný výkon (W) dle 442 – 75/65/20 °C | |||||
080 | 739 | 963 | 1005 | 1310 | 1086 | 1416 |
100 | 924 | 1203 | 1257 | 1636 | 1358 | 1768 |
120 | 1108 | 1444 | 1508 | 1964 | 1630 | 2123 |
140 | 1332 | 1737 | 1812 | 2362 | 1959 | 2553 |
160 | 1556 | 2030 | 2116 | 2761 | 2287 | 2984 |
200 | 2003 | 2615 | 2724 | 3556 | 2945 | 3844 |
220 | 2227 | 2908 | 3029 | 3955 | 3274 | 4275 |
Jelikož jsou krycí mřížky jediným viditelným prvkem podlahových konvektorů, nabízíme širokou škálu materiálů a provedení. Základní rozdělení mřížky je s krycí lištou nebo bez. Mřížky vyrábíme z těchto materiálů: eloxovaný hliník, dub, buk, interiér nerez.
Více informací o mřížkách