- nejvýkonnější typ konvektorů
- intenzívní vytápění
- dochlazování interiéru
- lze použít jako jediný zdroj tepla ve vytápěném prostoru
- napětí 230 V pro F2V pro velmi vysoký chladicí výkon
0,9 kW - 4 kW
V závislosti na rozměru tělesa
(170 mm)
(340 mm)
(od 850 do 2700 mm)
V závislosti na rozměru tělesa
Zde nalezenete důležité dokumenty ke stažení.
PDF / 414 KB
PDF / 375 KB
PDF / 232 KB
PDF / 252 KB
Šířka | 340 | |||||
Výška | 170 | |||||
St. otáček | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Délka | Vytápění 75/65/20 °C | Chlazení 8/14/28 °C | ||||
850 | 942 | 1675 | 2094 | 293 | 522 | 652 |
1200 | 1885 | 3351 | 4189 | 586 | 1042 | 1303 |
1600 | 2800 | 4978 | 6222 | 871 | 1549 | 1936 |
2100 | 3992 | 7096 | 8870 | 1242 | 2208 | 2760 |
2400 | 4879 | 8674 | 10842 | 1518 | 2699 | 3374 |
2700 | 5849 | 10398 | 12998 | 1820 | 3236 | 4045 |
Jelikož jsou krycí mřížky jediným viditelným prvkem podlahových konvektorů, nabízíme širokou škálu materiálů a provedení. Základní rozdělení mřížky je s krycí lištou nebo bez. Mřížky vyrábíme z těchto materiálů: eloxovaný hliník, dub, buk, interiér nerez.
Více informací o mřížkách