- Velice výkonný typ konvektorů
- intenzívní vytápění
- dochlazování interiéru
- lze použít jako jediný zdroj tepla ve vytápěném prostoru
- bezpečné napětí 24 V
0,5 kW - 2,7 kW
V závislosti na rozměru tělesa
(110 a 170 mm)
(230 a 340 mm)
(od 850 do 2700 mm)
V závislosti na rozměru tělesa
Zde nalezenete důležité dokumenty ke stažení.
PDF / 375 KB
PDF / 232 KB
PDF / 252 KB
PDF / 414 KB
Šířka | 230 | 340 | ||||||||||
Výška | 110 | 170 | ||||||||||
St. otáček | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Délka | Vytápění 75/65/20 °C | Chlazení 8/14/28 °C | Vytápění 75/65/20 °C | Chlazení 8/14/28 °C | ||||||||
850 | 501 | 890 | 1113 | 128 | 227 | 284 | 776 | 1380 | 1725 | 198 | 352 | 440 |
1200 | 1001 | 1780 | 2225 | 255 | 454 | 567 | 1553 | 2760 | 3450 | 396 | 705 | 881 |
1600 | 1487 | 2644 | 3305 | 379 | 674 | 843 | 2306 | 4099 | 5124 | 589 | 1046 | 1308 |
2100 | 2120 | 3770 | 4712 | 541 | 962 | 1202 | 3288 | 5845 | 7306 | 839 | 1492 | 1865 |
2400 | 2592 | 4607 | 5759 | 661 | 1175 | 1469 | 4018 | 7143 | 8929 | 1026 | 1823 | 2279 |
2700 | 3107 | 5524 | 6905 | 792 | 1409 | 1761 | 4817 | 8564 | 10705 | 1230 | 2186 | 2733 |
Jelikož jsou krycí mřížky jediným viditelným prvkem podlahových konvektorů, nabízíme širokou škálu materiálů a provedení. Základní rozdělení mřížky je s krycí lištou nebo bez. Mřížky vyrábíme z těchto materiálů: eloxovaný hliník, dub, buk, interiér nerez.
Více informací o mřížkách