BOKI Industries a.s.
DE
Menü
  • Boki
  • Produkte

InFloor FMS

  • Unverbindliche Anfrage
Ich stimme zu mit Datenschutzbestimmungen
cross

Standardabmessungen

  • 4

    Standardhöhen

    (90, 110, 140 und 190 mm)

  • 6

    Standardbreiten

    (von 200 bis 420 mm)

  • 23

    Standardlängen

    (von 700 bis 3600 mm)

  • die meistverkaufte Variante der Bodenkonvektoren
  • einfache, wirtschaftliche und geräuschlose Option
  • geringe Wassermenge – schnelles Ansprechen – energiesparend
  • freie Konvektionsheizung
  • geeignet zur Kombination mit einer Fußbodenheizung oder zur Beheizung von Räumen mit geringem Wärmeverlust
  • schafft einen Wärmeschutz vor großen Glasflächen
  • Regelung durch Thermostatkopf mit separater Regelung oder Thermostat mit elektrothermischem Stellantrieb
  • anpassbar – Abmessungen, Formanpassungen

     

0,1 kW - 3,3 kW

Je nach Körpergröße

Die Standardlieferung des InFloor FMS umfasst:

  1. Badewanne aus verzinktem Blech, schwarz lackiert RAL 9005
  • universelle Wärmetauscherhalterungen, die den Anschluss des Konvektors rechts und links ermöglichen
  • Vorderseite und Seiten der Wanne mit Ausbrechlöchern für den Anschluss an die Rohrleitungen und die Verkabelung
  • alle sichtbaren Teile der Wanne in RAL 9005 schwarz lackiert
  • Zubehör wie M8x30-Gewindestifte für die Positionierung der Wanne, Winkel für die Bodenbefestigung der Wanne mit Verankerungsfunktion im Beton, Gummitüllen für die Ausbrechlöcher und flexible Anschlussschläuche aus Edelstahl mit Dichtungen
  1. Cu/Al-Wärmetauscher, schwarz lackiert RAL 9005, mit zwei G1/2′ Innengewinde-Verschraubungen, mit Entlüftungsventil ausgestattet
  2. Abdeckplatte zur Abdeckung der Anschlussstelle an die Rohrleitung
  3. eine Abdeckplatte aus Spanplatten zum Schutz der Konvektorwanne und des Wärmetauschers während des Transports, der Installation und des Betonierens

Optionale Spezifikationen umfassen:

  • Wanne aus rostfreiem Stahlblech, z. B. AISI 304 oder AISI 316Ti
  • Thermostatventil, Absperr- und Regelarmaturen
  • Thermostatischer Kopf mit separater Steuerung
  • elektrothermischer Stellantrieb und Raumthermostat
  • externe dreiseitige Wärme- und Schalldämmung des gesamten Bades gegen Lärm
  • Lackierung der Wanne, des Wärmetauschers und anderer Komponenten in einer anderen RAL-Farbe
  • unlackierter Wärmetauscher

Leistungstabelle

Breite 20 25 28 30 34 42
Höhe 09 11 14 19 09 11 14 19 09 11 14 19 09 11 14 19 09 11 14 19 09 11 14 19
Länge Heizleistung (W) nach 16430 – 75/65/20 °C
070 110 121 134 138 137 161 199 226 140 179 219 260 176 213 238 300 194 232 276 364 228 278 325 449
080 134 148 163 169 166 196 242 275 171 218 266 317 215 260 290 365 237 282 337 444 277 338 395 547
090 158 174 193 199 196 231 285 325 201 257 314 373 253 306 341 430 279 332 397 523 327 399 466 645
100 182 200 222 229 226 266 328 374 232 296 361 430 291 353 393 496 321 383 457 602 377 459 537 742
110 206 227 251 259 255 301 371 423 262 335 409 486 330 399 445 561 363 433 517 681 426 520 607 840
120 230 253 280 289 285 336 414 472 293 374 456 543 368 445 496 626 406 483 577 761 476 580 678 937
130 254 280 309 319 315 372 458 521 323 413 504 599 406 492 548 691 448 534 637 840 525 640 748 1035
140 278 306 339 349 344 407 501 571 354 452 551 656 445 538 600 756 490 584 697 919 575 701 819 1133
150 302 332 368 379 374 442 544 620 384 491 599 712 483 584 652 822 532 635 757 998 624 761 890 1230
160 326 359 397 409 404 477 587 669 415 529 646 769 521 631 703 887 575 685 817 1078 674 822 960 1328
170 326 359 397 409 404 477 587 669 415 529 646 769 521 631 703 887 575 685 817 1078 674 822 960 1328
180 374 411 455 470 463 547 673 767 476 607 741 882 598 724 807 1017 659 786 938 1236 773 942 1102 1523
190 374 411 455 470 463 547 673 767 476 607 741 882 598 724 807 1017 659 786 938 1236 773 942 1102 1523
200 422 464 514 530 523 617 760 866 537 685 836 995 675 816 910 1148 744 886 1058 1395 872 1063 1243 1719
210 422 464 514 530 523 617 760 866 537 685 836 995 675 816 910 1148 744 886 1058 1395 872 1063 1243 1719
220 470 517 572 590 582 687 846 964 598 763 931 1108 751 909 1014 1278 828 987 1178 1553 971 1184 1384 1914
230 470 517 572 590 582 687 846 964 598 763 931 1108 751 909 1014 1278 828 987 1178 1553 971 1184 1384 1914
240 518 570 630 650 641 757 932 1062 659 841 1026 1221 828 1002 1117 1408 912 1088 1298 1711 1070 1305 1525 2109
250 542 596 660 680 671 792 975 1112 690 880 1074 1277 866 1048 1169 1474 955 1138 1358 1791 1120 1365 1596 2207
260 566 623 689 710 701 827 1019 1161 720 919 1121 1334 905 1095 1220 1539 997 1188 1418 1870 1169 1426 1666 2305
270 590 649 718 741 730 862 1062 1210 751 958 1169 1391 943 1141 1272 1604 1039 1239 1479 1949 1219 1486 1737 2402
280 614 675 747 771 760 897 1105 1259 781 997 1216 1447 981 1187 1324 1669 1081 1289 1539 2028 1268 1546 1808 2500
290 638 702 776 801 790 932 1148 1308 812 1036 1264 1504 1019 1234 1376 1734 1124 1340 1599 2108 1318 1607 1878 2598
300 662 728 805 831 820 967 1191 1357 842 1074 1311 1560 1058 1280 1427 1800 1166 1390 1659 2187 1367 1667 1949 2695
310 662 728 805 831 820 967 1191 1357 842 1074 1311 1560 1058 1280 1427 1800 1166 1390 1659 2187 1367 1667 1949 2695
320 710 781 864 891 879 1038 1278 1456 903 1152 1406 1673 1134 1373 1531 1930 1250 1491 1779 2345 1466 1788 2090 2891
330 710 781 864 891 879 1038 1278 1456 903 1152 1406 1673 1134 1373 1531 1930 1250 1491 1779 2345 1466 1788 2090 2891
340 758 834 922 951 938 1108 1364 1554 964 1230 1501 1786 1211 1466 1634 2060 1335 1591 1899 2504 1565 1909 2231 3086
350 758 834 922 951 938 1108 1364 1554 964 1230 1501 1786 1211 1466 1634 2060 1335 1591 1899 2504 1565 1909 2231 3086
360 806 886 981 1011 998 1178 1450 1653 1025 1308 1596 1899 1288 1558 1738 2191 1419 1692 2019 2662 1665 2030 2373 3281

Gitter

Da Abdeckgitter das einzige sichtbare Element von Bodenkonvektoren sind, bieten wir eine große Auswahl an Materialien und Designs. Die Grundeinteilung des Gitters ist mit oder ohne Deckleiste. Wir produzieren Gitter aus folgenden Materialien: eloxiertes Aluminium, Eiche, Buche, Edelstahl-Innenausstattung.

Weitere Informationen zu den Gittern

Duralumin, Linearabdeckrost

Duralumin, Linearabdeckrost
schliessen

Zubehör