- Sehr leistungsstarker Konvektortyp
- intensive Heizung
- Innenraumnachkühlung
- kann als einzige Wärmequelle in einem beheizten Raum verwendet werden
- sichere Spannung 24 V
0,5 kW - 2,7 kW
Je nach Körpergröße
(110 und 170 mm)
(230 und 340 mm)
(von 850 bis 2700 mm)
Je nach Körpergröße
Hier finden Sie wichtige Dokumente zum Download.
PDF / 375 kB
PDF / 232 kB
PDF / 252 kB
PDF / 414 kB
Breite | 230 | 340 | ||||||||||
Höhe | 110 | 170 | ||||||||||
Verdrehungsgrad | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Länge | Heizung 75/65/20 °C | Kühlung 8/14/28 °C | Heizung 75/65/20 °C | Kühlung 8/14/28 °C | ||||||||
850 | 501 | 890 | 1113 | 128 | 227 | 284 | 776 | 1380 | 1725 | 198 | 352 | 440 |
1200 | 1001 | 1780 | 2225 | 255 | 454 | 567 | 1553 | 2760 | 3450 | 396 | 705 | 881 |
1600 | 1487 | 2644 | 3305 | 379 | 674 | 843 | 2306 | 4099 | 5124 | 589 | 1046 | 1308 |
2100 | 2120 | 3770 | 4712 | 541 | 962 | 1202 | 3288 | 5845 | 7306 | 839 | 1492 | 1865 |
2400 | 2592 | 4607 | 5759 | 661 | 1175 | 1469 | 4018 | 7143 | 8929 | 1026 | 1823 | 2279 |
2700 | 3107 | 5524 | 6905 | 792 | 1409 | 1761 | 4817 | 8564 | 10705 | 1230 | 2186 | 2733 |
Da Abdeckgitter das einzige sichtbare Element von Bodenkonvektoren sind, bieten wir eine große Auswahl an Materialien und Designs. Die Grundeinteilung des Gitters ist mit oder ohne Deckleiste. Wir produzieren Gitter aus folgenden Materialien: eloxiertes Aluminium, Eiche, Buche, Edelstahl-Innenausstattung.
Weitere Informationen zu den Gittern